Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Träslövsläge IF Fotboll Herr

Följ

Fotboll Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träslövsläge IF
Fotboll
Fotboll Herr
Tabell
Lag M V O F P
1 Träslövsläge IF 4 3 1 0 10
2 Snöstorp Nyhem FF 4 3 0 1 9
3 Långås/Morup 4 1 1 2 4
4 Rolfstorp/Skällinge 4 1 0 3 3
5 Kung Karl BK 4 1 0 3 3

Match

Snöstorp Nyhem FF

1 - 2
Skedalaheds IP 3
24 mars 2024
12:00

Träslövsläge IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfred Snäll 1 0 0 0 0 0
Amanuel Mussie 1 0 0 0 0 0
Axel Ljungström 1 0 0 0 0 0
Elias Heimroth 1 0 0 0 0 0
Elliot Sjöberg 1 0 0 0 0 0
Emil Envall 1 0 0 0 0 0
Isac Claesson 1 0 0 0 0 0
Jonatan Janssens Larsson 1 0 0 0 0 0
Karl Andrésen 1 0 0 0 0 0
Linus Johansson 1 0 0 0 0 0
Nils Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Noel Nilsson 1 0 0 0 0 0
Philip Strandlycke 1 0 0 0 0 0
Robin Hall 1 0 0 0 0 0
Tim Grimslätt 1 0 0 0 0 0
William Sjöberg 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng