Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Träslövsläge IF Innebandy Herrjr

Följ

Innebandy Herrjr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träslövsläge IF
Innebandy
Innebandy Herrjr
Tabell
Lag M V O F P
1 Warberg IBF P08 9 8 0 1 24
2 Träslövsläge IF Herrjr 9 7 0 2 21
3 Träslövsläge IF P09 9 6 1 2 19
4 Onsala IBK P 08 Svart 9 5 1 3 16
5 Varla IBK P 08 Svart 9 5 0 4 15
6 Warberg IBF P09 Blå 9 3 2 4 11
7 Tvååkers IBK P 06/07* 9 3 1 5 10
8 Frillesås FF P 07 9 2 2 5 8
9 Kustens IF HU-lag 07/09 9 1 1 7 4
10 Halmstads IBK P 07 9 1 0 8 3
11 Kustens IF HU-lag 07/09* 0 0 0 0 0

Match

Träslövsläge IF Herrjr

8 - 1
Ankarhallen
14 mars 2024
19:30

Frillesås FF P 07

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Adam Tuvendal 1 0 0 0 0
Arvid Norin 1 0 0 0 0
Axel Asplund 1 0 0 0 0
Filip Lindroth 1 0 0 0 0
Filip Sehlin 1 0 0 0 0
Isac Larsson/Kohn 1 0 0 0 0
Melker Snäll 1 0 0 0 0
Olle Edespong 1 0 0 0 0
Oskar Larsson 1 0 0 0 0
Ted Lundell 1 0 0 0 0
Victor Svahn 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng