Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Träslövsläge IF Fotboll P12

Följ

Fotboll P12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träslövsläge IF
Fotboll
Fotboll P12
Pojkar Div. 14 Mellersta (10-11 år)

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Falkenbergs FF 8 8 0 0 98 13 85 24
2 Skrea IF 14 0 13 1 3 7 -4 13
3 LGM 12 0 12 0 0 0 0 12
4 Stafsinge IF 11 0 11 0 0 0 0 11
5 IF Böljan Falkenberg Blå 12 0 11 1 2 11 -9 11
6 IF Böljan Falkenberg Vit 11 0 10 1 1 9 -8 10
7 Slöinge GOIF 11 0 10 1 0 20 -20 10
8 Falkenbergs FF Gul 10 0 9 1 3 11 -8 9
9 Vinbergs IF Grön 8 0 8 0 0 0 0 8
10 Getinge IF 8 0 8 0 0 0 0 8
11 Torup/Rydö FF 8 0 8 0 0 0 0 8
12 Falkenbergs FF Vit 9 0 8 1 0 12 -12 8
13 Arvidstorps IK 6 0 6 0 0 0 0 6
14 Vinbergs IF Vit 7 0 6 1 1 20 -19 6
15 Arvidstorps IK vit 5 0 5 0 0 0 0 5
16 Rinia IF 5 0 4 1 3 8 -5 4
17 IF Centern 3 0 3 0 0 0 0 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng